产品介绍:
适用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等的任何水化龄期的水化热测定。其他水泥品种当指定采用溶解热法测定水化热时也可使用本仪器。
技术参数:
可放置试样通道 | 6个(3组),也可按用户要求订作。注:每个通道可单独采集分析数据,若某一通道出现故障,其他通道不受影响可继续工作。 |
水浴容积 | 130L (6个样品) |
水浴控温精度 | 20±0.1℃ |
水浴控温范围 | 20±0.1℃ |
系统分辨率 | 0℃~80℃ |
系统精度 | 0.01℃ |
数据接口 | RS485 |
数据采集速度 | 1秒~1小时(可任意设定),试验结果精准,大大缩小人为误差 |
外形尺寸(长*宽*高) | 1860*610*1150mm(8组) 1200*610*1150mm (3组) |




上一篇: HC-1S型砂浆含气量测定仪
下一篇:HWY-30型低温水浴






